»¶Ó¹âÁÙÖ£¿ó»úÆ÷¹Ù·½ÍøÕ¾£¡
24Сʱ·þÎñÈÈÏߣº18336008372
΢ÐÅ
¶¶Òô
²úÆ·¼ò½é£º ̼Ëáï®ÊÇÒ»ÖÖÎÞ»ú»¯ºÏÎΪÎÞÉ«µ¥Ð±¾§Ïµ½á¾§Ìå»ò°×É«·ÛÄ©£¬»¯Ñ§Ê½ÎªLi2CO3¡£ÈÜÓÚÏ¡Ëᣬ΢ÈÜÓÚË®£¬ÔÚÀäË®ÖÐÈܽâ¶È½ÏÈÈˮϴ󣬲»ÈÜÓÚ´¼¼°±ûͪ¡£¿É¹ã·ºÓÃÓÚÌÕ´ÉÖÆ±¸¡¢Ò©Îï¡¢´ß»¯¼ÁºÍÓÃÓÚï®Àë×Óµç³ØµÄÖÆ±¸ÔÁÏ¡£±¾¹«Ë¾Éú²úµÄ̼Ëá﮻𷨱ºÉÕÒ¤¡¢ËữҤ¡¢ÀäÈ´Ò¤¿É¸ù¾Ý¿Í»§µÄÐèÇó½øÐж¨ÖÆ£¬ÊÊÓÃÓÚï®ÔÆÄ¸¡¢ï®»ÔʯµÈÔÁϵĻð·¨ìÑÉÕ£¬ÐͺÅ×Ô?0.8-?5.2m³¤°´ÐèÉè¼Æ£¬ÅäÌ×µç»ú¹¦ÂÊ45-250kW£¬ÈÕ´¦Àí120-3000¶ÖÔÁÏ¡£
Ó¦ÓÃÁìÓò£º ÊÊÓÃÓÚï®ÔÆÄ¸¡¢ï®»ÔʯÔÁϱºÉÕ¡¢Ëữ¡¢ÀäÈ´µÈ»ð·¨¹¤¶ÎµÄÉú²ú¡£
¹æ¸ñÐͺÅ
?0.8-?5.2m³¤°´ÐèÉè¼Æ
²úÄÜ
0-30000t/d
ȼÁÏ
ú¡¢ÌìÈ»ÆøµÈ
7*24СʱÃâ·Ñ×ÉѯÈÈÏß
18336008372»Ø×ªÒ¤ìÑÉÕ̼Ëáï®É豸ÒÔï®ÔÆÄ¸ÎªÔÁÏ£¬¾»ìÁÏ¡¢±ºÉÕ¡¢ÀäÈ´¡¢ÆÆËéµÈ¹¤Ðò½øÐУ¬Ö£¿ó»úÆ÷³£ÄêÀ´ÖÂÁ¦ÓÚ̼Ëáï®»Ø×ªÒ¤µÄÑо¿£¬¶Ô¸Ã»Ø×ªÒ¤µÄ¸÷ÖÖ³£¼ûÖ¢×´½øÐÐÑо¿£¬ÓÐЧ½â¾öÁË̼Ëáï®»Ø×ªÒ¤½áȦ¡¢²úÁ¿µÍ¡¢ÄܺĴóµÈÇé¿ö¡£
ͲÌåÉè¼Æ³ä·Ö¿¼ÂÇͲÌåÄÓ¶ÈÖ§³Ð´¦×ª½Ç£¬ÑÓ³¤ÄÍ»ðש¼°½½×¢ÊÙÃü
²ÉÓôóÖ±¾¶Ð¡³¤¾¶±ÈÍÐÂÖÖá³Ð£¬Ìá¸ß¿É¿¿ÐÔ£¬Öá³ÐΪ×Ô¶¯µ÷ÐÄÖá³Ð
ÊôÓÚÐÂÐÍ¿ªÊ½³ÝÂÖÕÖÃÜ·âÐÎʽ£¬ÃÜ·âЧ¹ûºÃ
µ¯»ÉƬµþѹʽÈáÐÔÃܷ⣬ÓÐÖúÓÚÌá¸ßÉ豸µÄ¿É¿¿ÐÔºÍʹÓÃÊÙÃü
¹¤×÷ÔÀí
ï®ÔÆÄ¸¡¢ï®»ÔʯµÈÔÁÏÓëÆäËü»ìºÏÁÏ»ìºÏºóµÄÔÁÏ´Ó´ÓҤβͲÌå¸ß¶Ë½øÈëͲÌåÄÚ½øÐбºÉÕ¡£ÎïÁÏÔÚÅãÉÕÒ¤ÄÚ£¬ÊÜÒ¤Ìåб¶ÈºÍ×ÔתµÄÓ°Ï죬²úÉú¾¶ÏòºÍºáÏòµÄÒÆ¶¯£¬ÎïÁϱ»´øµ½¸ß´¦£¬Óë¸ßÎÂÑÌÆø½øÐÐÈȽ»»»£¬½ø¶ø²úÉúÈȹ¤·´Ó¦£¬´ïµ½±ºÉÕµÄÄ¿µÄ¡£Ò¤×ªËÙÊܱ䯵µç»úµ÷½Ú£¬¿É¸ù¾Ý·´Ó¦ÎïÁÏ·´Ó¦Ê±¼äµÄÒªÇó½øÐе÷½ÚÒ¤ÄÚÍ£Áôʱ¼ä£¬È¼ÉÕÆ÷Å䱸ÌìÈ»ÆøÁ÷Á¿ºÍ·çÁ¿¼à¿ØºÍµ÷½Ú¹¦ÄÜ£¬Âú×ãÑÌÆøÎ¶ȺÍÁ÷Á¿Á÷Ëٵĵ÷½Ú¹¦ÄÜ£¬½ø¶øÊÊÓ¦ÔÁϵıºÉÕÇø¼äζȡ£
¹æ¸ñ | ½øÁÏÁ¿£¨t/h£© | תËÙ£¨rpm£© | Ö§×ùÊý | ¼õËÙ»úÐͺŠ| µç¶¯»úÐͺŠ| ¹¦ÂÊ£¨kW£© |
---|---|---|---|---|---|---|
?0.8¡Á15m | 0.2~0.5 | 0.18~1.8 | 2 | BWD4-43 | YVFE3-132S-4 | 5.5 |
?2.0¡Á36m | 3~4 | 0.18~1.8 | 3 | Ö÷£ºZSY400-90 | Ö÷£ºYVFE3-250M-6 | 37 |
¸¨£ºZSY160-25 | ¸¨£ºYE3-132S-4 | 5.5 | ||||
?2.6¡Á47m | 4~6 | 0.18~1.8 | 3 | Ö÷£ºZSY400-63 | Ö÷£ºYVFE3-280M-6 | 55 |
¸¨£ºZSY160-25 | ¸¨£ºYE3-132S-4 | 7.5 | ||||
?3.0¡Á54m | 8~10 | 0.18~1.8 | 3 | Ö÷£ºZSY450-63 | Ö÷£ºYVFE3-315M-6 | 90 |
¸¨£ºZSY160-25 | ¸¨£ºYE3-160M-4 | 11 | ||||
?3.3¡Á60m | 13~15 | 0.18~1.8 | 3 | Ö÷£ºZSY500-56 | Ö÷£ºYVFE3-315L2-6 | 132 |
¸¨£ºZSY180-25 | ¸¨£ºYE3-160M-4 | 11 | ||||
?3.6¡Á65m | 20~25 | 0.18~1.8 | 3 | Ö÷£ºZSY560-63 | Ö÷£ºYVFE3-355M-6 | 185 |
¸¨£ºZSY180-25 | ¸¨£ºYE3-180M-4 | 18.5 | ||||
?4.0¡Á70m | 30~35 | 0.18~1.8 | 3 | Ö÷£ºZSY630-56 | Ö÷£ºYVFE3-355L-6 | 250 |
¸¨£ºZSY180-25 | ¸¨£ºYE3-180L-4 | 22 | ||||
?4.3¡Á78m | 40~45 | 0.18~1.8 | 3 | Ö÷£ºZSY630-56 | Ö÷£ºYVFE3-3552-6 | 315 |
¸¨£ºZSY200-25 | ¸¨£ºYE3-200L-4 | 30 | ||||
?4.8¡Á86m | 50~60 | 0.18~1.8 | 3 | Ö÷£ºMH3S240H63 | Ö÷£ºYVFE3-4002-6 | 450 |
¸¨£ºZSY224-25 | ¸¨£ºYE3-225M-4 | 45 | ||||
?5.0¡Á90m | 60~70 | 0.18~1.8 | 3 | Ö÷£ºMH3S250HB63 | Ö÷£ºYVFE3-4002-6 | 500 |
¸¨£ºZSY224-25 | ¸¨£ºYE3-225M-4 | 45 | ||||
?5.0¡Á100m | 70~80 | 0.18~1.8 | 4 | Ö÷£ºMH3S230HB71 | Ö÷£ºYVFE3-3552-6 | 2¡Á315 |
¸¨£ºZSY200-25 | ¸¨£ºYE3-200L-4 | 2¡Á30 | ||||
?5.2¡Á95m | 70~80 | 0.18~1.8 | 4 | Ö÷£ºMH3S230HB71 | Ö÷£ºYVFE3-3553-6 | 2¡Á355 |
¸¨£ºZSY200-25 | ¸¨£ºYE3-200l-4 | 2¡Á30 | ||||
?5.2¡Á110m | 80~100 | 0.18~1.8 | 4 | Ö÷£ºMH3S240HB71 | Ö÷£ºYVFE3-4001-6 | 2¡Á400 |
¸¨£ºZSY224-25 | ¸¨£ºYE3-200L-4 | 2¡Á45 |
×¢£ºï®ÔÆÄ¸×¨ÓûØ×ªÒ¤£¬ÊÊÓÃÓÚÁòËáÑÎÓëï®ÔÆÄ¸»ìÉÕ£¬½øÁÏÁ¿¸ù¾Ýï®ÔÆÄ¸ºÍÁòËáÑεÄÅä±ÈÁ¿¼°²Ù×÷ÈËԱˮƽµÈÇé¿öÓв¨¶¯£¬´Ë±í½ö¹©²Î¿¼£¬¾ßÌåÑ¡ÐÍÇëÖµçÎÒ˾¡£
Ö£¿ó»úÆ÷ƾ½èÁ¼ºÃµÄÉùÓþ¡¢ÓÅÒìµÄÆ·Öʼ°½¡È«µÄÊÛºó·þÎñÓ®µÃÊÀ½çµãÔÞ£¬ÔÚ¹úÄÚÍâÖÚ¶àÆóÒµ´ó·ÅÒì²Ê £¡