»¶Ó¹âÁÙÖ£¿ó»úÆ÷¹Ù·½ÍøÕ¾£¡
24Сʱ·þÎñÈÈÏߣº18336008372
΢ÐÅ
¶¶Òô
²úÆ·¼ò½é£º ºÓÄÏÖ£¿ó»úÆ÷¾ßÓжàÄêÀúÊ·µÄ¿óɽ»úÐµÖÆÔì³§¼Ò£¬×¨ÒµÉú²úÇòÄ¥»úÉ豸£¬²úÆ·ÓиÉʽÇòÄ¥»ú¡¢ÊªÊ½ÇòÄ¥»ú¡¢ÒçÁ÷ÐÍÇòÄ¥»ú¡¢Á¬ÐøÊ½ÇòÄ¥»ú¡¢¸ñ×ÓÇòÄ¥»ú¡¢Á¢Ä¥¡¢ÔÁÏÄ¥¡¢ÌÕ´ÉÇòÄ¥»ú¡¢¸ÖÔüÇòÄ¥»ú¡¢·çɨĥú»ú¡¢´øÉ¸ÇòÄ¥»ú¡¢Ë®Ôü¯ÔüÇòÄ¥»ú¡¢Ë®ÄàÄ¥¡¢ÊµÑéСÐÍÇòÄ¥»úµÈ£¬¿É¸ù¾Ý¿Í»§ÐèÇó¶¨ÖÆ¡£
Ó¦ÓÃÁìÓò£º ÊÊÓÃÎïÁÏ£º¸ÖÔü¡¢Ê¯»Ò¡¢Ê¯Ó¢Ê¯¡¢ÂÁÍÁ¿ó¡¢Çàʯ¡¢¸ßÁëÍÁ¡¢ï®¿ó£¨ï®»Ôʯ¡¢ï®ÔÆÄ¸£©¡¢·½½âʯ¡¢Áâþ¿ó¡¢Ê¯Ó¢É°¡¢Ë®Ôü¡¢¿óÔü¡¢ÂÁ»Ò¡¢·Ûú»Ò¡¢²£Á§¡¢Öؾ§Ê¯¡¢¼Ø³¤Ê¯¡¢Ñõ»¯ÂÁ¡¢»¨¸ÚÑÒ¡¢ÊìÁÏ¡¢ÂÁ·¯ÍÁµÈµÈ
É豸ÐͺÅ
¦µ1.2-3.8m
ÊÊÓÃÐÐÒµ
½¨²Ä¡¢Ò±½ð¡¢»·±£
´¦ÀíÄÜÁ¦
1.7-100t/h
7*24СʱÃâ·Ñ×ÉѯÈÈÏß
18336008372ºÓÄÏÖ£¿ó»úÆ÷¾ßÓжàÄêÀúÊ·µÄ¿óɽ»úÐµÖÆÔì³§¼Ò£¬×¨ÒµÉú²úÇòÄ¥»úÉ豸£¬²úÆ·ÓиÉʽÇòÄ¥»ú¡¢ÊªÊ½ÇòÄ¥»ú¡¢ÒçÁ÷ÐÍÇòÄ¥»ú¡¢Á¬ÐøÊ½ÇòÄ¥»ú¡¢¸ñ×ÓÇòÄ¥»ú¡¢Á¢Ä¥¡¢ÔÁÏÄ¥¡¢ÌÕ´ÉÇòÄ¥»ú¡¢¸ÖÔüÇòÄ¥»ú¡¢·çɨĥú»ú¡¢´øÉ¸ÇòÄ¥»ú¡¢Ë®Ôü¯ÔüÇòÄ¥»ú¡¢Ë®ÄàÄ¥¡¢ÊµÑéСÐÍÇòÄ¥»úµÈ£¬¿É¸ù¾Ý¿Í»§ÐèÇó¶¨ÖÆ¡£
ÇòÄ¥»ú¶ÔÎïÁÏÎïÀíÐÔÖÊ£¨È磺Á£¶È¡¢Ë®·Ö¡¢Ó²¶ÈµÈ£©²¨¶¯µÄÊÊÓ¦ÐÔÇ¿
µ¥Î»²úÆ·½ðÊôÏûºÄÁ¿ÉÙ£¬½á¹¹½ô´Õ¡¢ÔËÐÐÎȶ¨£¬²Ù×÷Óëά»¤¼ò±ã
³Ä°åΪÓÅÖÊÄÍÄ¥²ÄÁÏÖýÔì¶ø³É£¬ÄÍÄ¥Ëð£¬Ê¹ÓÃÊÙÃü³¤£¬Éú²úÄÜÁ¦´ó¡¢·ÛËé±È´ó£¬¿ÉÊÊÓ¦²»Í¬×´¿ö×÷Òµ
²úƷϸ¶ÈϸÇÒÁ£¶È¾ùÔÈ£¬¿ÅÁ£¼¶ÅäÒ×ÓÚµ÷½Ú£¬²úÆ·ºÏ¸ñÂʸߣ¬ÃÜ·âÐÔÁ¼ºÃ£¬·Û³¾ÎÛȾС£¬Ä¥·ÛЧÂʸߣ¬ÄܺĵÍ
¹¤×÷ÔÀí
ÎïÁϾ¹ý¸øÁϲ¿¡¢½øÁϲ¿½øÈëͲÌ岿 ¡£Í²Ì岿µÄÄ¥¿ó½éÖÊ£¨¸ÖÇò/ÌÕ´ÉÇò£©»áÓëÎïÁÏËæÍ²Ìå»Ø×ª²úÉúÀëÐÄÁ¦×÷Ó㬵±½éÖÊÌáÉýµ½Ò»¶¨¸ß¶Èºó¸ù¾ÝÖØÁ¦×÷ÓÃÅ×ÂäÏÂÀ´£¬ÔÚÄ¥¿ó½éÖʶÔÎïÁϵijå»÷Ä¥°þ×÷ÓÃϽ«ÎïÁÏ·ÛË飬·ÛËéºóµÄÎïÁϽèÖú½øÁϼ°³å¿óË®µÄÍÆÁ¦¾³öÁÏ¿ÚÅųö»úÍ⣬´Ó¶øÍê³ÉÕû¸öÄ¥¿ó¹ý³Ì¡£ ÇòÄ¥»úÓɸøÁϲ¿¡¢³öÁϲ¿¡¢»Ø×ª²¿¡¢´«¶¯²¿£¨¼õËÙ»ú£¬Ð¡´«¶¯³ÝÂÖ£¬µç»ú£¬µç¿Ø£©µÈÖ÷Òª²¿·Ö×é³É¡£ÖпÕÖá²ÉÓÃÖý¸Ö¼þ£¬ÄڳĿɲ𻻣¬»Ø×ª´ó³ÝÂÖ²ÉÓÃÖý¼þ¹ö³Ý¼Ó¹¤£¬Í²ÌåÄÚÏâÓÐÄÍÄ¥³Ä°å£¬¾ßÓÐÁ¼ºÃµÄÄÍÄ¥ÐÔ¡£±¾»úÔËתƽÎÈ£¬¹¤×÷¿É¿¿¡£
¹æ¸ñ | ²úÁ¿(t/h) | תËÙ (r/min) | ÑÐÄ¥Ìå(t) | µç»ú | ¼õËÙ»ú | ÖØÁ¿(t) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÐͺŠ| ¹¦ÂÊ | ÐͺŠ| ËÙ±È | |||||
¦µ1.2x4.5 | 1.7 | 30.3 | 5 | YR250M-6 | 55 | ZD30-8 | 4.481 | 13.1 |
¦µ1.5x5.7 | 4.5 | 26.34 | 11 | JR127-8 | 130 | ZD40-7 | 4 | 25 |
¦µ1.83x6.4 | 8.5 | 23.9 | 18 | JR137-8 | 210 | ZD60-8 | 4.5 | 35.3 |
¦µ1.83x7 | 11 | 24.5 | 20 | JR138-8 | 245 | ZD60-8 | 4.5 | 37.2 |
¦µ2.2x6.5 | 16 | 21.4 | 28 | JR138-8A | 280 | ZD70-9 | 5 | 48.5 |
¦µ2.2x7.5 | 16-21 | 21.4 | 32 | JR158-8 | 380 | ZD70-9 | 5 | 53.6 |
¦µ2.4x7 | 17-19 | 20.4 | 36 | JR158-8 | 380 | JD560 | 6.33 | 78 |
¦µ2.4x8 | 24-26 | 20.3 | 41 | JR1510-8/Y180L-8 | 475/11 | JD630 | 6.33 | 82.3 |
¦µ2.4x12 | 35-38 | 20 | 62 | YR800-8/1180/Y180L-8 | 800/11 | JD800/ZD82.5-7-I | 6.33/99.96 | 120.3 |
¦µ2.4x13 | 35-38 | 19.4 | 69 | YR800-8 | 800 | JDX800/MBY800 | 6.33 | ¡¡ |
¦µ2.6x13 | 50-55 | 19.5 | 83 | YR1000-8/1180 | 1000 | JDX800/MBY800 | 4.5 | ¡¡ |
¦µ2.8x5+3 | 36-47.8 | 18.6 | 56 | YR500-8 | 500 | ZDH80 | 4.5 | ¡¡ |
¦µ2.8x10 | 40-48 | 19.7 | 70 | YR800-8/1180 | 800 | D110A | 37.5 | ¡¡ |
¦µ3x7+1.8 | 44 | 18 | 76 | JRQ1512-6/Y180L-6 | 780/5 | JD800/ZD82.5-8-I | 7.1 | 125.3 |
¦µ3x9 | 28-32/50-55 | 18.34 | 78 | YR1000-8/1180/Y160M-4 | 1000/11 | NZL1080/ZS110 | 8/280 | 160 |
¦µ3x11 | 45-48 | 18.7 | 91 | YR800-8/1180 | 800 | ZD100A-41 | 6.43 | ¡¡ |
¦µ3x12 | 55-58 | 18 | 100 | YR1250-8/1430 | 1250 | JS110-A | 41.1 | ¡¡ |
¦µ3.2x9 | 65 | 17.6 | 88 | YR1250-8/1430 | 1250 | JS110-A | 41.28 | 189.5 |
¦µ3.2x10 | 55 | 17.6 | 98 | YR1000-8/1180 | 1000 | JS110 | 41.5 | ¡¡ |
¦µ3.5x10 | 73 | 16.8 | 118 | YR1250-8 | 1250 | JS110-A | ¡¡ | 153.7(²»º¬µç»ú) |
¦µ3.6x7.5+2.5 | 90 | 17.3 | 125 | YRKK710-8 | 1400 | JDX900 | 7.1 | 220 |
¦µ3.8x7.5 | 85 | 16.4 | 103 | YRKK710-8/Y200L2-6 | 1400/22 | NBY800/YNS620-90 | 5.6/90 | 182 |
¦µ3.8x7.5 | 90 | 17 | 103 | YR710-8 | 1600 | JDX900 | ¡¡ | 218(²»º¬µç»ú) |
Ö£¿ó»úÆ÷ƾ½èÁ¼ºÃµÄÉùÓþ¡¢ÓÅÒìµÄÆ·Öʼ°½¡È«µÄÊÛºó·þÎñÓ®µÃÊÀ½çµãÔÞ£¬ÔÚ¹úÄÚÍâÖÚ¶àÆóÒµ´ó·ÅÒì²Ê £¡