°®ÓÎÏ·µÇ¼Èë¿ÚÍøÒ³°æÆ½Ì¨¹Ù·½×îаæ


    1. »¶Ó­¹âÁÙÖ£¿ó»úÆ÷¹Ù·½ÍøÕ¾£¡

      È«ÇòÕ¾µã
      Ó¢ÎÄÕ¾ ¶íÓïÕ¾ Î÷ÓïÕ¾

      VR¿´³§

      24Сʱ·þÎñÈÈÏߣº18336008372

      ΢ÐÅ

      ¶¶Òô

      Ö£¿ó»úÆ÷

      ¹ÌΣ·Ï×ÊÔ´»¯
      ÕûÌå½â¾ö·½°¸ÌṩÉÌ

      Ä㵱ǰλÖãºÊ×Ò³>>²úÆ·ÖÐÐÄ>>·ÛÄ¥É豸
      Ò±½ð¡¢Ñ¡¿óÇòÄ¥»ú

      Ò±½ð¡¢Ñ¡¿óÇòÄ¥»ú

      ²úÆ·¼ò½é£º Ò±½ð¡¢Ñ¡¿óÇòÄ¥»úÊÇ¿óɽѡ¿óµÄÖ÷ÒªÉ豸£¬¶ÔÌá¸ßÑ¡³ö¿óÁÏÖÊÁ¿ÖÁ¹ØÖØÒª¡£Ëü¿ÉÒÔÑÐÄ¥¿óÁÏ¡¢ÓÐÉ«½ðÊôÑ¡¿ó¡¢ÐÂÐͽ¨Öþ²ÄÁÏ£¬Ñ¡³öµÄ¿óÁÏϸ¶È¾ùÔÈ£¬ÖÊÁ¿Á¼ºÃ¡£±¾¹«Ë¾Ò±½ðÑ¡¿óÇòÄ¥»ú¦µ750¡Á750£¨mm£©ÖÁ¦µ1830¡Á6400£¨mm£©ÓÐÁù¸ö¹æ¸ñÐͺţ¬ÄÜÂú×ã0.18-15 t/h¿óÁϵķÛĥѡ¿ó¡£

      Ó¦ÓÃÁìÓò£º ¿óÁÏ¡¢ÓÐÉ«½ðÊôÑ¡¿ó¡¢ÐÂÐͽ¨Öþ²ÄÁϵÈ

      • ¹æ¸ñÐͺÅ

        1.2*2.0-6*12m

      • ²úÄÜ

        0.18-15t/h

      • ³öÁÏÁ£¶È

        0.074-0.4mm

      7*24СʱÃâ·Ñ×ÉѯÈÈÏß

      18336008372
      ÔÚÏßÁôÑÔ

      ²úÆ·½éÉÜ

      Ò±½ð¡¢Ñ¡¿óÇòÄ¥»ú¿É¶Ô¿óÎﲻͬ¿óÁϽøÐзÖÀëɸÑ¡£¬·ÖÀë³öβ¿ó£¬»¹ÓÃÓÚ¼Ó¹¤¸÷ÖÖ¿ÉÒÔÑÐÄ¥¿óÁÏ¡¢ÓÐÉ«½ðÊôÑ¡¿ó¡¢ÐÂÐͽ¨Öþ²ÄÁϵÈ¡£¸ù¾ÝÎïÁϼ°ÅÅ¿ó·½Ê½£¬Ò±½ð¡¢Ñ¡¿óÇòÄ¥»ú¿É·ÖΪ¸Éʽĥ»úºÍʪʽĥ»ú¡£

      Í»³öÓÅÊÆ

      • ·ÛËéЧÂʸß¡¢ÄܺÄÏà¶Ô½ÏµÍ¡¢µ¥Î»²úÆ·½ðÊôÏûºÄÁ¿½ÏÉÙ

      • ³Ä°åΪÓÅÖÊÄÍÄ¥²ÄÁÏÖÆ³É¡¢Ç¿¶È¸ß¡¢ÄÍÄ¥Ëð¡¢Ê¹ÓÃÊÙÃü³¤

      • ÔËÐÐÆ½ÎÈ£¬¹¤×÷¿É¿¿¡¢ÄܺÄÏà¶Ô½ÏµÍ¡¢Ä¥ºÄС¡¢ÔËÐзÑÓõÍ

      • ²úƷϸ¶ÈÒ×ÓÚµ÷½Ú£¬ÇÒ²úÆ·¿ÅÁ£¾ùÔÈ¡¢ÔËתƽÎÈ¡¢Ê¹Óÿɿ¿£¬²Ù×÷ά»¤¼ò±ã

      ¹¤×÷Ô­Àí

      Ò±½ð¡¢Ñ¡¿óÇòÄ¥»úͨ³£²ÉÓñßÔµ´«¶¯·½Ê½£¬´ýÄ¥ÎïÁϾ­Î¹ÁÏ»úÁ¬Ðø¾ùÔȵĵĽøÈëµ½ÇòÄ¥»úÄÚ²¿£¬µç»úͨ¹ý¼õËÙ»ú´ø¶¯Ä¥»úͲÌå×öÐýתÔ˶¯£¬ÎïÁÏ*ÏÈͨ¹ý½øÁÏÂÝÐýͲ½øÈëÄ¥»úͲÌå²ÖÄÚ²¿£¬Ä¥ÄڵĸÖÇò½éÖʺÍÎïÁÏÊܵ½Í²ÌåµÄ»ØÐýת¶¯²úÉúµÄĦ²Á×÷ÓúÍÀëÐÄÁ¦×÷Ó㬱»´øµ½Ò»¶¨µÄ¸ß¶ÈºóкÂ䣬ȻºóÎïÁϱ»ÑÐÄ¥Ìå´ò»÷¡¢ÑÐÄ¥£¬±»·ÛËéµÄ³ÉÆ·ÅųöÄ¥»ú¾­·ÖÑ¡É豸ѡ³öºÏ¸ñµÄÎïÁÏ£¬ÔÙÑ­»··ÛĩϵͳÖв»ºÏ¸ñµÄÎïÁϼÌÐø»Øµ½Ä¥»úÊܵ½ÑÐÄ¥ÌåµÄ´ò»÷ºÍÑÐÄ¥£¬Ö±µ½Ï¸¶ÈºÏ¸ñ¡£

      ¼¼Êõ²ÎÊý

      ¹æ¸ñÐͺŠͲÌåתËÙ (r/min) ×°ÇòÁ¿ (t) ½øÁÏÁ£¶È (mm) ³öÁÏÁ£¶È (mm) ²úÁ¿ (t/h) µç»ú¹¦ÂÊ (kW) ÖØÁ¿ (t)
      ¦µ1.2¡Á2.0 34.0 9 ¡Ü25 0.075-0.3 0.5-6 30 12.2
      ¦µ1.2¡Á3.0 34.0 11 ¡Ü25 0.074-0.6 0.6-7 37 13.7
      ¦µ1.2¡Á4.5 33.0 13 ¡Ü25 0.074-0.4 0.7-8 45 14.2
      ¦µ1.5¡Á1.5 31.0 9 ¡Ü25 0.074-0.4 1.5-7 45 13.4
      ¦µ1.5¡Á3.0 31.0 17 ¡Ü25 0.074-0.4 3-11 75 17.6
      ¦µ1.5¡Á4.5 30.0 23 ¡Ü25 0.074-0.4 4-12 110 21.8
      ¦µ1.5¡Á5.7 30.0 25 ¡Ü25 0.074-0.6 4-14 130 25
      ¦µ1.83¡Á6.4 24.1 21 ¡Ü25 0.074-0.4 6.5-15 210 34
      ¦µ1.83¡Á7.0 24.5 20 ¡Ü25 0.074-0.6 6-22 210 36.5
      ¦µ2.1¡Á2.1 24.0 16 ¡Ü25 0.074-0.6 6-33 180 39
      ¦µ2.1¡Á3.6 22.0 20 ¡Ü25 0.074-0.4 7-39 210 48
      ¦µ2.4¡Á3.0 22.0 25 ¡Ü25 0.074-0.8 7-90 240 65
      ¦µ2.7¡Á2.1 21.0 25 ¡Ü25 0.074-0.8 9-80 240 67
      ¦µ2.7¡Á3.6 21.0 46 ¡Ü25 0.074-0.8 12-125 380 86
      ¦µ3.2¡Á4.5 18.0 69 ¡Ü25 0.074-0.8 600 126
      ¦µ3.6¡Á4.5 17.0 90 ¡Ü25 0.074-0.8 Ò» 850 160
      ¦µ3.6¡Á6.0 17.0 95 ¡Ü25 0.074-0.8 Ò» 1250 175
      ¦µ3.8¡Á4.6 16.9 88 ¡Ü25 0.074-0.4 92-125 1050 161
      ¦µ3.8¡Á6.0 16.9 114 ¡Ü25 0.074-0.4 120-163 1400 184
      ¦µ3.8¡Á7.6 16.9 145 ¡Ü25 0.074-0.4 152-207 1750 207
      ¦µ4.0¡Á4.8 16.4 102 ¡Ü25 0.074-0.4 109-148 1250 182
      ¦µ4.0¡Á6.0 16.4 127 ¡Ü25 0.074-0.4 137-185 1550 204
      ¦µ4.0¡Á8.0 16.4 169 ¡Ü25 0.074-0.4 182-247 2100 235
      ¦µ4.2¡Á5.0 16 117 ¡Ü25 0.074-0.4 127-172 1450 205
      ¦µ4.2¡Á6.7 16 157 ¡Ü25 0.074-0.4 170-231 1950 237
      ¦µ4.2¡Á8.4 16 197 ¡Ü25 0.074-0.4 214-289 2450 266
      ¦µ4.4¡Á5.3 15.6 137 ¡Ü25 0.074-0.4 150-199 1700 232
      ¦µ4.4¡Á7.0 15.6 181 ¡Ü25 0.074-0.4 198-263 2250 266
      ¦µ4.4¡Á8.8 15.6 227 ¡Ü25 0.074-0.4 249-330 2850 299
      ¦µ4.6¡Á5.5 15.3 155 ¡Ü25 0.074-0.4 172-228 1950 258
      ¦µ4.6¡Á7.4 15.3 209 ¡Ü25 0.074-0.4 231-307 2650 299
      ¦µ4.6¡Á9.2 15.3 260 ¡Ü25 0.074-0.4 288-381 3300 334
      ¦µ4.8¡Á5.8 15 179 ¡Ü25 0.074-0.4 200-265 2300 289
      ¦µ4.8¡Á7.7 15 238 ¡Ü25 0.074-0.4 265-351 3000 332
      ¦µ4.8¡Á9.6 15 296 ¡Ü25 0.074-0.4 331-438 3750 371
      ¦µ5.0¡Á6.4 14.6 215 ¡Ü25 0.074-0.4 242-320 2750 329
      ¦µ5.0¡Á8.1 14.6 272 ¡Ü25 0.074-0.4 306-405 3500 370
      ¦µ5.0¡Á10.0 14.6 336 ¡Ü25 0.074-0.4 378-500 4300 411
      ¦µ5.2¡Á6.4 14.4 233 ¡Ü25 0.074-0.4 264-349 3000 356
      ¦µ5.2¡Á8.3 14.4 302 ¡Ü25 0.074-0.4 342-453 3900 405
      ¦µ5.2¡Á10.4 14.4 378 ¡Ü25 0.074-0.4 429-568 4900 453
      ¦µ5.5¡Á6.6 13.9 269 ¡Ü25 0.074-0.4 309-408 3500 404
      ¦µ5.5¡Á8.5 13.9 347 ¡Ü25 0.074-0.4 398-526 4500 459
      ¦µ5.5¡Á11.0 13.9 449 ¡Ü25 0.074-0.4 515-681 5800 522
      ¦µ5.8¡Á7.3 13.4 312 ¡Ü25 0.074-0.4 436-523 4600 530
      ¦µ5.8¡Á11.8 13.4 490 ¡Ü25 0.074-0.4 695-834 7400 760
      ¦µ6.0¡Á7.5 13.2 352 ¡Ü25 0.074-0.4 493-590 5300 585
      ¦µ6.0¡Á12 13.2 539 ¡Ü25 0.074-0.4 755-930 8200 829
      ´ËÅäÖñí½ö×÷Ϊ²Î¿¼£¬¸ù¾Ý¿Í»§µØÀí»·¾³Ìõ¼þ¼°ÒªÇó²»Í¬ÓÐËù±ä»¯¡£Èç¹ûÐèÒªÏêϸÁ˽⣬ÇëÁªÏµ°®ÓÎÏ·µÇ¼Èë¿ÚÍøÒ³°æÆ½Ì¨¹Ù·½×îаæ£º18336008372

      100000+¼Ò¿Í»§ÇãÐÄ֮ѡ

      Ö£¿ó»úÆ÷ƾ½èÁ¼ºÃµÄÉùÓþ¡¢ÓÅÒìµÄÆ·Öʼ°½¡È«µÄÊÛºó·þÎñÓ®µÃÊÀ½çµãÔÞ£¬ÔÚ¹úÄÚÍâÖÚ¶àÆóÒµ´ó·ÅÒì²Ê £¡

      • ÉϺ£²©Ê¿¸ß
      • å§Ä͹ɷÝ
      • ¶õ¶û¶à˹
      • ¶Ü°²¼¯ÍÅ
      • ¶«³½¼¯ÍÅ
      • ´óÌÆ¹ú¼Ê
      • ±±·½Öع¤
      • ±¦¸Ö¼¯ÍÅ
      • ÖØÇìË®Îñ
      • ¿âÂí˹
      • Ìì½ò³Ç½¨´óѧ
      • Ïå¿ó¼¯ÍÅ
      • ÔÆÌ컯¼¯ÍÅ
      • Öйú´¬²°
      • Öйú½¨²Ä
      • ÖйúÂÁÒµ
      • ÖÐʯ»¯
      • ÖйúʯÓÍ
      • ÖйúÎå¿ó
      • ¾Ûº£»·¾³
      • ºêÓî»·¾³
      • ½­Î÷̩Ʒ
      • ɽұÉè¼Æ
      • ÉêÁª»·±£

      ÁªÏµÐÅÏ¢

      ¹«Ë¾µØÖ·£ººÓÄÏʡ֣ÖÝÜþÑôÊÐÇÇÂ¥²Ìíι¤ÒµÇø

      ¹«Ë¾µç»°£º18336008372

      ¹«Ë¾×ù»ú£º0371-55902866

      ÄúÒ²¿ÉÒÔÔÚÏß×ÉѯÖ£¿ó¿Í·þ

      ÁôÑÔ»ñÈ¡±¨¼Û

      ÇëÁôÏÂÄúÏë×ÉѯµÄÉ豸»òÐÅÏ¢£¬°®ÓÎÏ·µÇ¼Èë¿ÚÍøÒ³°æÆ½Ì¨¹Ù·½×îаæ»á¾¡¿ì°²ÅÅÈËÔ±ÁªÏµÄú£¡

      • ÄúµÄ³Æºô

      • ÁªÏµµç»° *

      • ÁôÑÔÄÚÈÝ

      ÓªÒµÖ´ÕÕ£¬½ö¹©ÍøÕ¾Ê¹ÓÃ
      ¡¾ÍøÕ¾µØÍ¼¡¿¡¾sitemap¡¿